13-14 Şubat 2016 tarihlerinde saat 18:30 da Buca Belediyesi Olimpik Yüzme havuzunda düzenlenecek Paltli yüzme yarışlarına katılım listesi aşağıdaki gibidir. Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu, konak tünellerinden buca tarafınan çıkınca hemen karşınızda oluyor, yeşil dere yolundan gelirlen ise sol tarafınızda kalmakta, gürçeşmeye doğru uçan yoldan çıkarsanız havuza gelebiilirsiniz.
Tümsporcu ve velilerimizin katılımı önemli ve erzemdir. Müsabakalar öncesinde veli toplantısı yapılacak olup 26 Şubat Gençler Paletli Yüzme yarışları için önemli duyurular yapılacaktır.
Yarışması olmayan sporcu grupları Cumartesi ve Pazar günleri normal antremanları devam edecektir.!!!!
Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
13 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ | 14 ŞUBAT 2014 PAZAR | ||||||
1 | Sudenaz ESİRKIS | 2004 | 1 | Türkay ÇETİNKAYA | 2001 | ||
2 | Selen Beren TUTAŞ | 2004 | 2 | Damla ALTIOK | 2002 | ||
3 | Sude TAŞTAN | 2004 | 3 | Mehmet DEMİRAL | 2002 | ||
4 | Sanem TEKOĞLU | 2004 | 4 | İbrahim ERSAYAN | 2002 | ||
5 | Nezih Efe ERGUNCU | 2005 | 5 | Mert KOCAAMET | 2002 | ||
6 | Zeynep YÜKSEL | 2005 | 6 | Ozan BUGAKAPTAN | 2002 | ||
7 | Yağmur Derin ÜNSAL | 2005 | 7 | Yiğit DÜLEK | 2002 | ||
8 | Deniz Ayça ALTAŞ | 2006 | 8 | EMRE ŞEKER | 2002 | ||
9 | Elif Naz TEMEL | 2006 | 9 | UMUT YUNCU | 2002 | ||
10 | Ayberk Arda CAMGÖZ | 2006 | 10 | EMRE ÖZCAN | 2002 | ||
11 | Müge EĞİLMEZ | 2006 | 11 | YİĞİT KOÇOĞLU | 2002 | ||
12 | Onur Baha ACAR | 2006 | 12 | FURKAN GÜNDÜZ | 2002 | ||
13 | Ada TUNÇELLİ | 2006 | 13 | MERT SAMET ÇELİKER | 2002 | ||
14 | Doğukan ARSLAN | 2006 | 14 | Irmak YEŞİLOK | 2003 | ||
15 | Deniz EMER | 2006 | 15 | Ulaş Kaan ERDEN | 2003 | ||
16 | Ayberk Göktuğ GÜL | 2006 | 16 | İpek GÜNEÇ | 2003 | ||
17 | Emir SARI | 2006 | 17 | Ahmet Cavit AKAYDIN | 2003 | ||
18 | Baran Hamza TOSUN | 2006 | 18 | Emirhan DAĞ | 2003 | ||
19 | Ayberk KARAFİL | 2006 | 19 | Naz US | 2003 | ||
20 | Yiğit GÜLEÇ | 2006 | 20 | Neslihan ATEŞOĞLU | 2003 | ||
21 | Ömer Ege NİŞLİ | 2006 | 21 | Oytun DEMİR | 2003 | ||
22 | Elif Naz BAŞ | 2007 | 22 | Süleyman ISMAYIL | 2003 | ||
23 | Ecrin UZDURMAZ | 2007 | 23 | EMRE AYHAN | 2003 | ||
24 | Alper Efe GÜRSABANCI | 2007 | 24 | ARDA YELEKÇİ | 2003 | ||
25 | Batuhan SENER | 2007 | 25 | Cihat YAKUT | 2003 | ||
26 | Berfin ZAMAN | 2007 | 26 | Ahmet Semih ELEM | 2003 | ||
27 | Berke Çınar AKKOÇAN | 2007 | 27 | Mir Fırat ZİLE | 2003 | ||
28 | Ceren ELVEREN | 2007 | 28 | Mustafa AVCI | 2004 | ||
29 | Elif Ekin KUZUCU | 2007 | 29 | Gizem ÇOLAK | 2004 | ||
30 | Elif ESER | 2007 | 30 | İdil ALTAN | 2004 | ||
31 | İlker ŞEN | 2007 | 31 | Berk SARI | 2004 | ||
32 | Kamil Efe HASDAĞLI | 2007 | 32 | S. Eren KAYADELEN | 2004 | ||
33 | Rüzgar YILMAZ | 2007 | 33 | Ata TÜRKER | 2004 | ||
34 | Ada KARAKAŞ | 2007 | 34 | Mert ERSAYAN | 2004 | ||
35 | Umut YÜZBAŞIOĞLU | 2007 | 35 | Sefa Burak ŞENBAHAR | 2004 | ||
36 | Ahmet Burak UZUN | 2007 | 36 | Samet ESİRKIŞ | 2004 | ||
37 | M. Ali VATANSEVER | 2007 | 37 | Bera GÖKÇE | 2004 | ||
38 | Oktay AKBENİZ | 2007 | 38 | Cenker ZENGİN | 2004 | ||
39 | Can ŞAŞMAZ | 2008 | 39 | Elif KANIK | 2004 | ||
40 | Çınar ÇELİK | 2008 | 40 | Elif ZAMAN | 2004 | ||
41 | Ali Kaan TEPER | 2008 | 41 | Niyazi Eren IŞIK | 2004 | ||
42 | Seymen Efe ATEŞÇİ | 2008 | 42 | Onur Ata ATABEY | 2004 | ||
43 | Ege CANPOLAT | 2009 | 43 | Sudenaz GÜVENÇ | 2004 | ||
44 | Dağhan BÜLBÜL | 2009 | 44 | Tuğba Songül EFE | 2004 | ||
45 | Hasan Yağız ÇOŞKUN | 2009 | 45 | Dilara Eylül ŞAHİN | 2004 | ||
46 | Burak ÇELİKAL | 2009 | 46 | Neşe Nehir EKER | 2005 | ||
47 | Yunus Emre YİĞİT | 2004 | |||||
48 | Emre ÇİTİM | 2005 | |||||
49 | Cevdet Eren KAÇAR | 2005 | |||||
50 | Emir SAM | 2005 | |||||
51 | M. Deniz SEYRANKAYA | 2005 | |||||
52 | Yusuf Efecan KOÇ | 2005 | |||||
53 | Arda KANTAN | 2005 | |||||
54 | Arda TÜRKER | 2005 | |||||
55 | Berkay BAŞOLUK | 2005 | |||||
56 | Burak BOYNER | 2005 | |||||
57 | İlayda TÜRKAL | 2005 | |||||
58 | Tuncay SABIRLI | 2005 | |||||
59 | Utku KÜÇÜK | 2005 | |||||
60 | Mete UTKU | 2005 | |||||
61 | Mirkan ZIRHLI | 2005 | |||||
62 | Ezgi AKÇAGÜN | 2005 | |||||
63 | Yağız BAŞARAN | 2005 |
Place
Two different pools will be used for the Camp. These pools are in different sizes. One pool is 4mX8mX12m and the other one is 5mX10mX25m. Thus, we will show you different tacticks and technics for different size pools.
Oba Aquapark Pool has a smaller playing area. http://www.obahavuz.com
Narlıdere Olympic swmiming poolhas a bigger playingarea. https://tr.foursquare.com/v/narl%C4%B1dere-y%C3%BCzme-havuzu/4e114ae71838f8ad815a98c5
Both are fabulous outdoor pools in Izmir.
Mithatpasa Caddesi No:25
Oba Dinlenme Tesisleri GUZELBAHCE / IZMIR
http://www.obahavuz.com/konum/
Dates
1st Int. Ege UWR Camp will begin on 29 June 2015, Monday at 7:30 am and will end on 5 July 2015, Sunday around midday.
Participants
1st Int. Ege Uwr Camp is open to all teams in female and male categories. Individual players can also participate witout belonging to a team.
All players must have a certification of health not older than one year. For countries where a health-check is not mandatory every player has to sign a liability waiver.
Registration Fee & Payment Deadline
Registration fee : 50 EUR each person (50€ is for UWR instruction and pool rental for training)
Since the amount of money transfer by banks is too high, we kindly request you to pay the registration fee as cash when you arrive to our camp in izmir.
Camp Program
Monday-Tuesday-Wednesday-Thursday-Friday
7:30-8:00 Breakfast
8:00-8:30 Preparing for the land training and briefing of daily program
8:30-9:00 Streching-Joging-Runing-Warming up (We will run on the shore)
9:00-11:00 First training
11:00-11:30 Preparing for the meeting
11:30-12:30 Short meeting
12:30-13:30 Lunch Time
13:30-15:30 Free Time. We can swim in the sea and sun bath on the beach or enjoy the aquapark.(5 Euros daily pool entry fee will be paid to the pool management for the usage of the pool other than training time but the beach is free)
15:30-17:30 Long meeting
17:30-18:00 Preparing for second training
18:00-20:00 Second training
20:00-20:30 Preparing for dinner
20:30-21:00 Dinner Time
21:00-23:30 Free Time.
We will do some activities in the evening free time.
Registration
After filling all the blocks in the registration form please send it to contact person.
Registration deadline is 29 May 2015, Friday
Registration is only valid after payment of the entry fee. If you cancel your registration Organizer may or may not refund the entry fee at his discretion.
The ragistration form has to be filled for each player separately.
Exclusion of liability
Participation in the “1st Int. Ege UWR Camp” happens at one's own risk and responsibility. Neither Ege UWR Club nor any other local organizers can be held liable for any personal or material damages.
Medical Care
Permanently present at the swimming pool. We will have a Doctor in camp during the day time and whole camp period.
How to arrive
One of EGE UWR player will meet you at the airport and escort to the camp complex. To use this service you must give us your flight details on your registration form.
Accommondation
Lodging is right next to the pool complex
Staying in a bugalow or a tent is your preference.
Bungalow price: 14€ per night.
If you want to stay in the tent, you have to bring your own tent and set it up. The fee for tent place is 10 €per night. ( Only two persons are allowed to stay in a tent. If you stay alone, price is 10€ but if you shere it with another person, each pays 5€)
If you are not able to pay for your lodging you must write it on your registration fee and communicate with Tarkan Laleli before transferring your registration fees. Tarkan Laleli will try to have one of his UWR players to host you in his house.
The price for food is 20€ daily which includes three meals a day + 3 lt bottles of water + one apple + one banana is. This food package is not mandatory.